40 Grundschüler beim 8. Steffi’s Schreibwaren Cup!

10 Mai

Am Sonntag, 8. Mai, fand zum 8. Mal – und nach zwei Jahren Zwangspause – Steffi’s Schreibwaren Cup im Gymnasium Vaterstetten statt. Das vom Zornedinger Schreibwarengeschäft gesponserte Schachturnier richtet sich an junge Schachspielerinnen und Schachspieler im Grundschulalter. Getreu dem Motto: „Kinder brauchen Kinder in ihrem Alter und ihrer Spielstärke“ sind beim Steffi’s Schreibwaren Cup nur Spieler zugelassen, die bisher noch keine Wertungszahl (DWZ) beim Deutschen Schachbund haben.


Glückliche Sieger des 8. Steffi’s Schreibwaren Cup.

Die insgesamt 11 Mädchen und 29 Jungs spielten jeweils fünf Runden Schach. Pro Partie hatte jeder Spieler eine Bedenkzeit von 15 Minuten. Am Ende setzte sich Simon Steinberger vom Turnierveranstalter SC Vaterstetten-Grasbrunn souverän durch. Simon gewann alle fünf Partien. Platz zwei und drei ging mit jeweils vier Punkten aus fünf Spielen an Justus Mayr, Bowie Clarke und Leo Nguyen. Da Bowie und Leo nicht nur die gleiche Punktzahl, sondern auch die gleichen Zweit- und Drittwertung hatten, teilten sich die beiden Spieler der dritten Platz. Mit Julian Munkelt und Leo Dündar gab es zwei weitere Spieler mit jeweils vier Punkten, aber einer etwas schlechteren Feinwertung.

Bei den Mädchen gab es eine klare Siegerin: Mit 3,5 Punkten ging der erste Platz an Vroni Berger von der Grundschule Pöring. Platz zwei ging an Madhushri Chellap und der dritte Platz ging an Öykü Boynudelik vom SC Vaterstetten-Grasbrunn e. V.

Besonders erfreulich war die hohe Teilnehmerzahl von Grundschülern aus Pöring und Zorneding. Das ist der große Verdienst von Franz Pauthner vom SK Zorneding-Pöring. Franz bietet in den beiden Grundschulen Schulschach an, was von den Grundschülern begeistert angenommen wird.

Vielen Dank an Steffi Berndlmeier, Inhaberin von Steffi’s Schreibwaren in Zorneding, für die gesponserten Sachpreise! Dank des Sponsorings erhielt jede Schülerin und jeder Schüler einen Sachpreis!

Steffi Schreibwaren Cup 2022

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Simon Steinberger       Vaterstetten   5 0 0 5.0 16.0 16.00
2 Justus Mayr       München   4 0 1 4.0 15.5 12.50
3 Bowie Clarke           4 0 1 4.0 15.0 10.00
3 Leo Nguyen           4 0 1 4.0 15.0 10.00
5 Julian Munkelt       SK Zorneding   4 0 1 4.0 14.5 9.50
6 Leo Dündar       München   4 0 1 4.0 12.5 9.50
7 Noel Dündar       München   3 1 1 3.5 14.5 9.00
8 Alex Nguyen           3 1 1 3.5 14.0 8.50
9 Henry Brandelig       Vaterstetten   3 1 1 3.5 13.0 9.00
10 Vroni Berger w     Zorneding   3 1 1 3.5 11.0 6.50
11 Anxin Shao       Vaterstetten   3 0 2 3.0 17.0 9.00
12 Yasasvin Sapati       München   3 0 2 3.0 14.5 7.00
13 Ben Albrecht           3 0 2 3.0 13.5 6.00
14 Giuliano Agate       Pöring   2 2 1 3.0 13.5 6.00
15 Paul Kraus       Pöring   3 0 2 3.0 12.5 4.50
15 Theodor Manns       München   3 0 2 3.0 12.5 4.50
17 Madhushri Chellap w         3 0 2 3.0 11.0 4.50
18 Harry Martin       Pöring   3 0 2 3.0 10.5 6.00
19 Oscar Chenhao Zho       Vaterstetten   2 1 2 2.5 14.5 6.00
20 Tim Hostlowsky       Zorneding   2 1 2 2.5 12.0 3.50
21 Öykü Boynudelik w     Vaterstetten   2 0 3 2.0 15.0 4.00
22 Elion Shichen Wu       Gilching   2 0 3 2.0 14.5 3.00
23 Sophie Chenxin Zh w     Vaterstetten   2 0 3 2.0 14.0 4.00
24 Ilay Renning       Zorneding   2 0 3 2.0 14.0 3.00
25 Maximilian Frösch           2 0 3 2.0 12.0 3.00
26 Sebastian Thomas       Zorneding   2 0 3 2.0 12.0 2.50
27 Azur Avdic       Pöring   1 2 2 2.0 11.5 3.75
28 Leo Steinberger       Wolfesing   1 2 2 2.0 11.0 3.50
29 Hannah Wichmann w         1 2 2 2.0 10.0 3.75
30 Felix Frystacki       Pöring   2 0 3 2.0 9.5 2.50
31 Martin Glonner       Zorneding   1 1 3 1.5 11.5 2.00
32 Anna Hemmerle w     Zorneding   1 1 3 1.5 11.5 1.75
33 Charlotte Martin w     Pöring   1 1 3 1.5 11.0 2.25
34 Leopold Köll           1 1 3 1.5 10.0 1.50
35 Magdalena Fritz w     Zorneding   0 3 2 1.5 8.5 2.00
36 Mia Jarosch w     Zorneding   0 2 3 1.0 12.5 2.00
37 Emilo Dündar           0 2 3 1.0 10.5 1.25
38 Theresa Stodollik w     Zorneding   1 0 4 1.0 10.0 0.50
39 Luis Brinkmann           0 2 3 1.0 9.0 1.75
40 Helena Kara w     Zorneding   0 1 4 0.5 9.5 0.50

Allgemein