Konstantin Neuper gewinnt 6. Steffi’s Schreibwaren-Cup / 2 Pokale für SCVG-Spieler Levin Reicherzer und Nadja Ponomarev

17 Jun

35 Jungen und Mädchen traten am Sonntag (17.06), im Humboldt-Gymnasium Vaterstetten zu Steffi’s Schreibwaren-Cup an. Das vom gleichnamigen Zornedinger Schreibwarengeschäft gesponserte Schachturnier fand nun bereits zum sechsten Mal statt. Es richtet sich an Schach-interessierte Kinder im Vor- und Grundschulalter, die bisher noch keine Wertungszahl (DWZ) haben. Ziel ist es, gleichaltrige Kinder mit annähernd gleicher Spielstärke an Schachturniere heranzuführen. Die ersten drei Mädchen und die ersten drei Jungs erhielten jeweils einen Pokal. Jedes Kind bekam einen Sachpreis.

Souveräner Sieger war am Ende Konstantin Neuper: Er gewann alle fünf Partien. Hinter ihm reihten sich aber gleich fünf Spieler mit jeweils 4 Punkten ein. Daher musste die Feinwertung entscheiden: Und die besagte, dass Mona Marie Heidl die schwersten Gegner hatte: Sie gewann Spieler, die am Ende die Plätze 4, 6, 8 und 10 belegten und verlor nur gegen den Sieger Konstantin Neuper. Auf den Plätzen 3 und 4 folgten Oliver Helge und Levin Reicherzer (SC Vaterstetten-Grasbrunn). Die Pokale für das zweit- und drittbeste Mädchen gingen an Maiko Deppe (3,5 Punkte, SC Garching) und Nadja Ponomarev vom Veranstalter SC Vaterstetten-Grasbrunn.

Allen Gewinnern Herzlichen Glückwunsch!

20180617_110512 20180617_110616 20180617_110626 20180617_110638 20180617_110654 20180617_110714 20180617_140818 20180617_141803 20180617_140911

6. Steffi’s Schreibwaren-Cup 2018

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Neuper, Konstanti 7W1 13S1 9W1 3S1 2S1 5.0 17.5 78.5
2. Heidl,Mona Marie 4W1 10S1 8W1 6S1 1W0 4.0 19.0 76.0
3. Helge,Oliver 28S1 20W1 5S1 1W0 10S1 4.0 16.0 70.5
4. Reicherzer,Levin 2S0 17W1 27S1 12W1 8W1 4.0 15.0 70.0
5. Pavlov,Timofej 26S1 22S1 3W0 16W1 9S1 4.0 14.0 66.5
6. Keegan, Joshua 33W1 18S1 19W1 2W0 14S1 4.0 12.5 70.0
7. Deppe,Maiko 1S0 24W1 11W1 18S½ 19W1 3.5 14.5 70.0
8. Kemper,Martin 14S1 16W1 2S0 20W1 4S0 3.0 16.0 71.5
9. Bredl, Leander 25S1 15W1 1S0 23W1 5W0 3.0 16.0 65.5
10. Ponomarev,Nadja 17S1 2W0 21S1 19S1 3W0 3.0 15.0 72.5
11. Kneißl, Markus 12S1 21W1 7S0 14W0 20S1 3.0 13.5 67.0
12. Bobkova,Mariya 11W0 29S1 25W1 4S0 18W1 3.0 13.5 62.5
13. Fader, Andre 24S1 1W0 20S0 27W1 23S1 3.0 13.0 64.5
14. Willmann,Anton 8W0 + 15S1 11S1 6W0 3.0 13.0 64.0
15. Kirchmann, Hendri 31S1 9S0 14W0 21W1 28S1 3.0 11.5 61.0
16. Zmarsly, Edouard + 8S0 22W1 5S0 25S1 3.0 11.0 64.0
17. Geißler,Max 10W0 4S0 33W1 34S1 24W1 3.0 11.0 62.5
18. Stein,Monika 30S1 6W0 32S1 7W½ 12S0 2.5 13.5 57.0
19. Binkert, Nico 32S1 27W1 6S0 10W0 7S0 2.0 14.0 60.0
20. Trenkner, Elias 35W1 3S0 13W1 8S0 11W0 2.0 13.5 68.0
21. Dahlhaus, Erik 29W1 11S0 10W0 15S0 30W1 2.0 12.5 58.5
22. Gui., Anna-Maria 23S1 5W0 16S0 28W0 31S1 2.0 12.5 56.0
23. Rama., Veda 22W0 26W1 30S1 9S0 13W0 2.0 11.5 61.5
24. Podgurski, Jan 13W0 7S0 + 26W1 17S0 2.0 11.5 60.0
25. Langer, Elisabeth 9W0 31W1 12S0 35S1 16W0 2.0 11.0 59.0
26. Desa.,Sahasra 5W0 23S0 29W1 24S0 34W1 2.0 11.0 57.0
27. Kemper, Lorenz 34W1 19S0 4W0 13S0 35W1 2.0 10.5 62.0
28. Schmidt, Benjamin 3W0 35S½ 34W½ 22S1 15W0 2.0 10.5 60.0
29. Mayer, Nico 21S0 12W0 26S0 32W1 33S1 2.0 9.5 55.0
30. Hilleke, Toni 18W0 33S1 23W0 31W½ 21S0 1.5 9.0 57.0
31. Atan, Kaan 15W0 25S0 35W1 30S½ 22W0 1.5 9.0 53.5
32. Keinert, Nils 19W0 34S½ 18W0 29S0 + 1.5 7.5 58.0
33. Wheeler, Sofia 6S0 30W0 17S0 + 29W0 1.0 10.5 52.5
34. Willmann, Marie 27S0 32W½ 28S½ 17W0 26S0 1.0 10.5 50.5
35. Hoff., Gabriel Ja 20S0 28W½ 31S0 25W0 27S0 0.5 9.5 54.5

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Atan, Kaan
2. Binkert, Nico
3. Bobkova,Mariya W SC Garching 1908
4. Bredl, Leander
5. Dahlhaus, Erik
6. Deppe,Maiko W SC Garching 1908
7. Desa.,Sahasra W SC Garching 1910
8. Fader, Andre
9. Geißler,Max M SC Vaterstetten 1911
10. Gui., Anna-Maria
11. Heidl,Mona Marie W SC Garching 1907
12. Helge,Oliver M SC Kirchseeon 1909
13. Hilleke, Toni
14. Hoff., Gabriel Jakob
15. Keegan, Joshua
16. Kemper,Martin M SC Garching 1908
17. Kemper, Lorenz
18. Kirchmann, Hendrik
19. Keinert, Nils
20. Kneißl, Markus
21. Langer, Elisabeth
22. Mayer, Nico
23. Neuper, Konstantin
24. Pavlov,Timofej M SC Bavaria Regensbur 1912
25. Podgurski, Jan
26. Ponomarev,Nadja W SC Vaterstetten 1909
27. Rama., Veda
28. Reicherzer,Levin M SC Vaterstetten 1907
29. Schmidt, Benjamin
30. Stein,Monika W SK Markt Schwaben 1907
31. Trenkner, Elias
32. Wheeler, Sofia
33. Willmann,Anton M SC Vaterstetten 1911
34. Willmann, Marie W SC Vaterstetten
35. Zmarsly, Edouard
36. spielfrei