3. Steffi’s Schreibwarencup für Grundschüler

21 Jun

Bereits zum 3. Mal fand am 21. Juni im Pfarrsaal Grasbrunn Steffi’s Schreibwarencup (benannt nach dem Sponsor des Turniers, Steffi’s Schreibwaren in Zorneding) für Grundschüler ohne DWZ statt. 22 Jungs und 6 Mädchen spielten fünf Runden Schach gegeneinander und kämpften um Punkte. Am Ende ging der Sieg mit der Maximalpunktzahl von fünf Punkten an Claus-Ferdinand Oehring vom SK Zorneding-Pöring. Platz 2 ging an Sviatlana Antonova Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg – sie gewann 4 Partien und spielte ein Mal Remis. Auf Platz 3 der Gesamtwertung (zweiter bei den Jungs) landete der erste Spieler vom SC Vaterstetten-Grasbrunn: Sören Frieske. Bei seinem zweiten Turnier überhaupt gewann er die ersten vier Partien und musste sich in der letzten Runde nur dem späteren Sieger Claus-Ferdinand Oehring geschlagen geben. Platz drei bei den Jungs ging mit 4 Punkten an Evgenie Sharapov. Platz 2 bei den Mädchen belegte mit hervorragenden 4 Punkten Helena Skopko, gefolgt von Clara Stegert mit drei Punkten. Erfreulich ist, dass zum einen (relativ) viele Mädchen teilgenommen haben sowie dass diese die Jungs vorne aufgemischt haben. Unter den ersten sieben der Gesamtrangliste waren drei Mädchen vertreten.

Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern.

Die glücklichen Gewinner!
Die glücklichen Gewinner!

Vielen Dank an Steffi’s Schreibwaren für das einzigartige Sponsoring. Die von Steffi Berndlmeier gesponserten Bücher über Schach, Spiele und Stiftsets wurden von den Kindern mit strahlenden Gesichtern in Empfang genommen.

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Oehring,Claus-Fer 9S1 12S1 16W1 6W1 3S1 5.0 15.0 15.00
2. Antonova,Sviatlan 25S1 6W½ 12S1 16W1 7S1 4.5 12.0 10.25
3. Frieske, Sören 17W1 18S1 4W1 7S1 1W0 4.0 16.0 11.00
4. Sharapov, Evgenie 21S1 15W1 3S0 19W1 13S1 4.0 13.0 9.00
5. Skopko, Helena 14W1 16S0 17W1 8S1 10W1 4.0 12.5 10.50
6. Mele, Allesandro 10W1 2S½ 13W1 1S0 15W1 3.5 17.5 10.25
7. Stegert, Clara 23S1 8W1 19S1 3W0 2W0 3.0 15.0 6.50
8. Pittroff,Felix 11S1 7S0 14W1 5W0 16S1 3.0 14.5 7.50
9. Körner,Florian 1W0 20W1 24S1 10S0 19W1 3.0 13.5 5.50
10. Kalmykov, Alexand 6S0 25W1 27S1 9W1 5S0 3.0 12.5 5.00
11. Martynenko, Robet 8W0 13S0 20W1 22S1 18W1 3.0 11.5 6.00
12. Desabhatla,Tanmay 20S1 1W0 2W0 17S1 14W½ 2.5 16.0 5.25
13. Promeuschel,Oskar 15S½ 11W1 6S0 26W1 4W0 2.5 14.0 5.25
14. Köllner,Stefan 5S0 22W1 8S0 21W1 12S½ 2.5 13.5 5.25
15. Rojt,Bernhard 13W½ 4S0 23W1 18S1 6S0 2.5 13.5 4.75
16. Schreiner,Kilian 22S1 5W1 1S0 2S0 8W0 2.0 18.5 6.00
17. Kupke, Louis 3S0 21W1 5S0 12W0 26S1 2.0 13.5 3.00
18. Heinitz, Arthur 24S1 3W0 26S1 15W0 11S0 2.0 12.0 2.50
19. Perrot, Nicolas 27S1 26W1 7W0 4S0 9S0 2.0 12.0 2.00
20. Lanzendörfer,Jona 12W0 9S0 11S0 24W1 25S1 2.0 11.0 2.50
21. Piesur, Noel 4W0 17S0 28W1 14S0 23W1 2.0 10.0 1.50
22. Frank,Noah 16W0 14S0 25W1 11W0 27S1 2.0 9.5 2.00
23. Cipriani, Maja 7W0 24W½ 15S0 27W1 21S0 1.5 10.0 1.75
24. Stegert, Helen 18W0 23S½ 9W0 20S0 28S1 1.5 8.5 0.75
25. Selig, Fabian 2W0 10S0 22S0 28W1 20W0 1.0 11.5 0.00
26. Votintsev, Alexan 28W1 19S0 18W0 13S0 17W0 1.0 8.5 0.00
27. Sakic, Daniel 19W0 28S1 10W0 23S0 22W0 1.0 8.5 0.00
28. Lanzendörfer, Jas 26S0 27W0 21S0 25S0 24W0 0.0 6.5 0.00

Allgemein