Hexen, Geister und Kürbise: Halloween-Turnier 2016

29 Okt

22 Kinder beim Halloween-Turnier direkt vor den Herbstferien.

22 SCVG-Kinder waren da zum alljährlichen Handicap-Halloween-Turnier. Besseren Spielern wurde eine oder mehrere Figur(en) abgezogen. Neuer Teilnehmerrekord? Könnte sein!

Der Preis für das beste Kostüm ging an Bestes-Kostüm-Titelverteidigerin Merle, die damit die erste ist, die diesen Titel erfolgreich verteidigt. Ganz Knapp dran waren Luzia (als Kürbis) und Frida (als Hexe).

Nach 3 Gespielten Runden waren Paul und Maja gleichauf und teilten sich den ersten Platz. Auch ein Novum! Erst, Zweit und Drittwertung waren jeweils gleich.  Den Dritten Rang errang Ralf, knapp dahinter auf Platz 4 die Bestes-Kostüm-Gewinnerin Merle.

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Menzner,Paul 1116 SC Vaterstetten 3 0 0 3.0 5.0 5.00
1. Cipriani,Maja  SC Vaterstetten 3 0 0 3.0 5.0 5.00
3. Eisl,Ralf SC Vaterstetten 2 1 0 2.5 3.5 2.75
4. Spreen,Merle 805 W SC Vaterstetten 2 0 1 2.0 6.5 3.50
5. Röll,Laura 896 W SC Vaterstetten GER 2 0 1 2.0 6.0 3.00
6. Karpen,Jakob 762 SC Vaterstetten 2 0 1 2.0 5.0 3.00
7. Röll,Lea 1045 W SC Vaterstetten 2 0 1 2.0 5.0 2.00
8. Bayrak,Efe 2 0 1 2.0 4.0 2.00
9. Ponomarev, Nadja W SC Vaterstetten 2 0 1 2.0 4.0 1.00
10. Lanzendörfer,Jona SC Vaterstetten 2 0 1 2.0 3.0 1.00
11. Fellmann,Leo SC Vaterstetten 1 1 1 1.5 5.5 2.25
12. Lerchl,Justus 715 SC Vaterstetten 1 0 2 1.0 5.5 1.00
13. Schütz,Luzia W SC Vaterstetten 1 0 2 1.0 5.5 0.00
14. Lanzendörfer,Jasp SC Vaterstetten 1 0 2 1.0 5.0 1.00
15. Fellmann,Mattheo SC Vaterstetten 1 0 2 1.0 5.0 0.00
16. Upmann,Maya W SC Vaterstetten 0 2 1 1.0 4.0 1.00
16. Karpen,Frida SC Vaterstetten 0 2 1 1.0 4.0 1.00
18. Müller,Kiraan SC Vaterstetten 0 2 1 1.0 3.5 1.00
19. Ertl,Johanna 1 0 2 1.0 3.0 0.00
19. Jüngling,Julius SC Vaterstetten 1 0 2 1.0 3.0 0.00
21. Hofer,Richard 0 0 3 0.0 4.0 0.00
21. Meinusch,Martin 0 0 3 0.0 4.0 0.00

 

14907709_1102771789830376_1699282861_o

Allgemein