Steffi’s Schreibwarencup: Ergebnisse

12 Jul

21 Jungen und drei Mädchen nahmen am 12. Juli am Steffi’s Schreibwaren Cup 2014. Das vom Zornedinger Schreibwarengeschäft „Steffi’s Schreibenwaren“ gesponserte Turnier fand nun bereits zum zweiten Mal statt. Es richtet sich an Kinder im Grundschulalter, die bisher noch keine Wertungszahl (DWZ) haben. Ziel ist es, gleichaltrige Kinder mit annähernd gleicher Spielstärke an Schachturniere heranzuführen. Die ersten drei Mädchen und die ersten drei Jungs erhielten jeweils einen Pokal. Jedes Kind bekam einen Sachpreis. Besonders begehrt waren dabei die Schachservierten (mit Spielfiguren aus Papier…. falls es mit dem Essen mal wieder etwas länger dauert) sowie die zahlreichen Bücher.

Souveräner Sieger mit fünf Punkten aus fünf Spielen wurde Maximilian Ponomarev. Auf Platz zwei folgte Paul Menzner aus Kirchseeon. Paul musste sich nur dem späteren Sieger geschlagen geben, genau wie Robert Stangl von der Grundschule Pöcking, der punktgleich (aber mit schlechterer Buchholz-Wertung) auf Rang drei landete. Bei den Mädchen siegte Alina Ziegler von den Schachfreunden Deisenhofen. Sie erzielte drei von fünf möglichen Punkten. Rang zwei errang Lioba Kicker von der Grundschule Turnerschule (1,5/5) und der dritte Pokal ging an Svenja Lücke vom SC Vaterstetten-Grasbrunn (1/5). Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch!

Die drei siegreichen Mädchen:

Die drei siegreichen Jungs:

Die Rangliste:

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ponomarev, Maximi 5 0 0 5.0 16.0 16.00
2. Menzner,Paul SC Kirchseeon e 4 0 1 4.0 17.0 12.00
3. Stangl, Robert GS Pöcking 4 0 1 4.0 13.0 8.00
4. Oehring,Claus-Fer SK Zorneding/Pö 3 1 1 3.5 13.0 8.75
5. Hofmann, Luitpold GS Pöcking 3 1 1 3.5 11.5 7.75
6. Bloch, Daniel SC Tarrasch 45 3 0 2 3.0 16.5 7.50
7. Wolfram,Florian Schach-Club Vat 3 0 2 3.0 15.0 6.00
8. von Nussbaum,Enno Gautinger SC 3 0 2 3.0 14.0 6.00
9. Stangl, Michael GS Pöcking 3 0 2 3.0 12.0 6.00
10. Schulz-Hood,Sebas SC Ammersee 3 0 2 3.0 12.0 5.00
11. Ziegler, Alina W SF Deisenhofen 3 0 2 3.0 9.0 3.50
12. Thies,Tom Schach-Club Vat 2 1 2 2.5 13.0 5.75
13. Kalkbrenner,Linus Schach-Club Vat 2 0 3 2.0 17.0 5.50
14. Lang,Andreas SF Deisenhofen 2 0 3 2.0 15.0 5.00
15. Kraftsik,Christia Schach-Club Vat 2 0 3 2.0 12.5 2.00
16. Schmitt, Samuel SF Windach 2 0 3 2.0 10.5 2.50
17. Kicker, Korbinian GS Turnerschule 1 2 2 2.0 9.0 2.50
18. Noack, Leon SC Vaterstetten 2 0 3 2.0 9.0 1.00
19. Lipinsky,Pierre SC Tarrasch 45 1 1 3 1.5 12.5 2.50
20. Kicker, Lioba W GS Turnerschule 1 1 3 1.5 6.5 1.00
21. Lücke,Finn Schach-Club Vat 1 0 4 1.0 12.5 1.50
22. Lanzendörfer,Jona Schach-Club Vat 1 0 4 1.0 12.0 1.00
23. Lücke,Svenja W Schach-Club Vat 1 0 4 1.0 8.0 0.00
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Bloch, Daniel SC Tarrasch 45 Münch
2. Hofmann, Luitpold GS Pöcking
3. Kalkbrenner,Linus Schach-Club Vaterste 1904
4. Kicker, Korbinian GS Turnerschule
5. Kicker, Lioba W GS Turnerschule
6. Kraftsik,Christian Schach-Club Vaterste 1906
7. Lang,Andreas SF Deisenhofen 1904
8. Lanzendörfer,Jonatha Schach-Club Vaterste 1907
9. Lipinsky,Pierre SC Tarrasch 45 Münch 1908
10. Lücke,Finn Schach-Club Vaterste 1904
11. Lücke,Svenja W Schach-Club Vaterste 1907
12. Menzner,Paul SC Kirchseeon e.V. 1906
13. Noack, Leon SC Vaterstetten-Gras
14. Oehring,Claus-Ferdin SK Zorneding/Pöring 1907
15. Ponomarev, Maximilia
16. Promeuschel, Oskar * SC Vaterstetten-Gras
17. Schmitt, Samuel SF Windach
18. Schulz-Hood,Sebastia SC Ammersee 1905
19. Stangl, Michael GS Pöcking
20. Stangl, Robert GS Pöcking
21. Thies,Tom Schach-Club Vaterste 1904
22. Wolfram,Florian Schach-Club Vaterste 1906
23. Ziegler, Alina W SF Deisenhofen
24. von Nussbaum,Enno Gautinger SC 1906
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Ponomarev, Maximi 13S1 3W1 6S1 2S1 7W1 5.0 16.0 16.00
2. Menzner,Paul 8S1 10W1 7S1 1W0 6S1 4.0 17.0 12.00
3. Stangl, Robert 22W1 1S0 15W1 14W1 8S1 4.0 13.0 8.00
4. Oehring,Claus-Fer 5W½ 11S1 12W0 15S1 13W1 3.5 13.0 8.75
5. Hofmann, Luitpold 4S½ 13W0 19S1 17W1 12S1 3.5 11.5 7.75
6. Bloch, Daniel 18W1 9S1 1W0 12S1 2W0 3.0 16.5 7.50
7. Wolfram,Florian 21W1 16S1 2W0 10W1 1S0 3.0 15.0 6.00
8. von Nussbaum,Enno 2W0 22S1 16W1 9S1 3W0 3.0 14.0 6.00
9. Stangl, Michael 14S1 6W0 13S1 8W0 18S1 3.0 12.0 6.00
10. Schulz-Hood,Sebas 15W1 2S0 21W1 7S0 14S1 3.0 12.0 5.00
11. Ziegler, Alina 23S1 4W0 14S0 21S1 19W1 3.0 9.0 3.50
12. Thies,Tom 19S1 ½ 4S1 6W0 5W0 2.5 13.0 5.75
13. Kalkbrenner,Linus 1W0 5S1 9W0 16S1 4S0 2.0 17.0 5.50
14. Lang,Andreas 9W0 18S1 11W1 3S0 10W0 2.0 15.0 5.00
15. Kraftsik,Christia 10S0 23W1 3S0 4W0 21S1 2.0 12.5 2.00
16. Schmitt, Samuel 20S1 7W0 8S0 13W0 22W1 2.0 10.5 2.50
17. Kicker, Korbinian 0 19W½ 20S½ 5S0 23W1 2.0 9.0 2.50
18. Noack, Leon 6S0 14W0 + 22S1 9W0 2.0 9.0 1.00
19. Lipinsky,Pierre 12W0 17S½ 5W0 20W1 11S0 1.5 12.5 2.50
20. Kicker, Lioba 16W0 21S0 17W½ 19S0 + 1.5 6.5 1.00
21. Lücke,Finn 7S0 20W1 10S0 11W0 15W0 1.0 12.5 1.50
22. Lanzendörfer,Jona 3S0 8W0 23S1 18W0 16S0 1.0 12.0 1.00
23. Lücke,Svenja 11W0 15S0 22W0 + 17S0 1.0 8.0 0.00

Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben. Besonderer Dank gilt Jörg Wolfram, Julia Kraftsik sowie Xenia.
Vielen Dank auch an Steffi Berndlmeier von Steffis Schreibwaren für die tollen Sachpreise.

Schreibe einen Kommentar