Schachsommer Runde 4 Ergebnis und Runde 5 Auslosung

19 Juli

Vaterstettener Schachsommer 2013

Die 4 Runde bot viel Spannung: Nur 1 Remis auf 14 Brettern!
In der Nachholrunde konnte sich Favorit Günther Utz gegen Siegfried Berger durchsetzen und trifft nun in der letzen Runde auf den an 2 gesetzen Thomas Post im Kampf um Platz 1. Beide haben 4 Punkte und einen ganzen Punkt Vorsprung auf Platz 3.
Spannung auch im Kampf um den Ratingpreis U1400: Mehrere Spieler haben noch die Chance ihn zu gewinnen.
Gespielt wird am Freitag den 26.07.2013 um 19:30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Vaterstetten.





















































































































































































































Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Post,Thomas   (3) – 7. Bräuer,Richard   (3) 1-0  
2 11. Berger,Siegfried   (2½) – 1. Utz,Günther   (3) 0-1  
3 15. Neubauer,Karl He   (2) – 5. Tafelmayer,Karl   (2) ½-½  
4 6. Milak,Adela   (2) – 19. Brune,Manfred   (2) 1-0  
5 10. Feiler,Anton   (2) – 22. Steib,Julian   (2) 1-0  
6 14. Schumann,Oliver   (2) – 8. Weraach,Jalal   (1½) +–  
7 4. Mühlhaus,Karl-He   (1½) – 18. Kilger,Fabian   (1½) 1-0  
8 23. Ziegler,Gerhard   (1½) – 9. Schumann,Roberto   (1½) 0-1  
9 3. Bartenbach,Olive   (1) – 24. Steib,Joshua   (1) –+  
10 26. Shamsinejad,Bobb   (1) – 12. Leeb,Florian   (1) 0-1  
11 16. de Carlo,Furio   (1) – 28. Banholzer,Jan   (1) 0-1  
12 20. Stark,Josef   (1) – 17. Lörner,Robert   (1) 1-0  
13 27. Wirth,Dominique   (0) – 25. Schmitt,Matthias   (1) 0-1  
14 30. Kortyka,Karl-Hei   (0) – 29. Zhou,Kevin   (0) 0-1  

Hier die Auslosung der fünften und letzten Runde:





















































































































































































































Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Utz,Günther   (4) – 2. Post,Thomas   (4) –  
2 14. Schumann,Oliver   (3) – 6. Milak,Adela   (3) –  
3 7. Bräuer,Richard   (3) – 10. Feiler,Anton   (3) –  
4 9. Schumann,Roberto   (2½) – 4. Mühlhaus,Karl-He   (2½) –  
5 5. Tafelmayer,Karl   (2½) – 11. Berger,Siegfried   (2½) –  
6 12. Leeb,Florian   (2) – 15. Neubauer,Karl He   (2½) –  
7 19. Brune,Manfred   (2) – 24. Steib,Joshua   (2) –  
8 28. Banholzer,Jan   (2) – 20. Stark,Josef   (2) –  
9 22. Steib,Julian   (2) – 25. Schmitt,Matthias   (2) –  
10 18. Kilger,Fabian   (1½) – 8. Weraach,Jalal   (1½) –  
11 17. Lörner,Robert   (1) – 23. Ziegler,Gerhard   (1½) –  
12 3. Bartenbach,Olive   (1) – 26. Shamsinejad,Bobb   (1) –  
13 29. Zhou,Kevin   (1) – 16. de Carlo,Furio   (1) –  
14 30. Kortyka,Karl-Hei   (0) – 27. Wirth,Dominique   (0) –  







































































































































































































































































































































































































































Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Utz,Günther   1746 M SC Kirchseeon e   4 0 0 4.0 9.5 9.50
2. Post,Thomas   1745 M SK Markt Schwab   4 0 0 4.0 9.0 9.00
3. Bräuer,Richard   1538 M Schach-Club Vat   3 0 1 3.0 10.5 6.50
4. Feiler,Anton   1470 M SK Zorneding/Pö   3 0 1 3.0 9.0 5.00
5. Milak,Adela   1547 W SC Haar 1931   3 0 1 3.0 8.5 4.50
6. Schumann,Oliver   1303 M SK Zorneding/Pö   3 0 1 3.0 7.0 4.50
7. Tafelmayer,Karl   1584 M FC Fasanerie-No   2 1 1 2.5 11.5 6.25
8. Mühlhaus,Karl-Her   1610 M Schach-Club Vat   2 1 1 2.5 9.0 4.75
9. Schumann,Roberto   1488 M SK Zorneding/Pö   2 1 1 2.5 9.0 4.25
10. Berger,Siegfried   1446 M Schachclub Unte   2 1 1 2.5 9.0 3.75
11. Neubauer,Karl Hei   1293 M SK Zorneding/Pö   2 1 1 2.5 7.5 3.25
12. Brune,Manfred   1248 M Schach-Club Vat   2 0 2 2.0 7.5 2.00
12. Steib,Joshua   989 M Schach-Club Vat   2 0 2 2.0 7.5 2.00
12. Schmitt,Matthias   960 M Schach-Club Vat   2 0 2 2.0 7.5 2.00
15. Steib,Julian   1046 M Schach-Club Vat   2 0 2 2.0 7.0 1.00
16. Stark,Josef   1216 M Schach-Club Vat   2 0 2 2.0 5.5 1.00
16. Banholzer,Jan   787 M Schach-Club Vat   2 0 2 2.0 5.5 1.00
18. Leeb,Florian   1361 M TSV Solln Schac   2 0 1 2.0 4.0 1.00
19. Weraach,Jalal   1528 M SC Roter Turm A   1 1 2 1.5 8.0 1.75
20. Kilger,Fabian   1249 M TSV Solln Schac   1 1 2 1.5 7.5 2.75
20. Ziegler,Gerhard   1023 M SC Kirchseeon e   1 1 2 1.5 7.5 2.75
22. Lörner,Robert   1275 M SK Zorneding/Pö   1 0 3 1.0 10.0 1.00
23. Bartenbach,Oliver   1680 M 1.Schachklub Ne   1 0 2 1.0 7.5 1.50
24. de Carlo,Furio   1289 M Schach-Club Vat   1 0 3 1.0 7.5 0.00
25. Shamsinejad,Bobby   850 M SK Gräfelfing   1 0 3 1.0 6.5 1.00
26. Zhou,Kevin     M Schach-Club Vat   1 0 3 1.0 6.0 0.00
27. Wirth,Dominique   818 W MSA Zugzwang 82   0 0 4 0.0 8.0 0.00
28. Kortyka,Karl-Hein     M Schach-Club Vat   0 0 4 0.0 6.5 0.00

Schreibe einen Kommentar