U14 erreicht Platz 13 bei der Deutschen U14 MM

27 Dez

Jungen 7. Runde: SC Vaterstetten – SF Dortmund-Brackel 1,5:2,5

Maxim spielt gegen Schwiddessen,Jan (1428) die Eröffnung wie besprochen, verliert aber dann eine Figur. 0:1

Raphaels Gegner Birnkraut,Tim (1403) steht besser, muss aber glücklicherweise in ein Remis von Raphael einwilligen.

Domink gewinnt das Turmendspiel filigran gegen Reisberg,Andre (1346) – Ausgleich!

Böhm,Malte (1634) wehrt den Königsindischen Angriff von Finn leider ab und gewinnt. Schon wieder eine knappe Niederlage.

Jungen 6. Runde: SC Vaterstetten – Heilbronner SV 2,5:1,5

Finn zerlegt Wenninger,Philipp (1857) in dessen Lieblinseröffnung Caro Kann!

Usov,Andreas (1464) und Maxim machen ein gerechtes Remis.

Raphael spielt ein cooles Turmendspiel gegen Biefel,Christian (1226) und punktet voll!

Zuferi,Enis (1597) gewinnt gegen Dominik.

Jungen 5. Runde: SC Vaterstetten – Chemnitzer SC 3,5:0,5

Maxim gewinnt nach unkonventioneller Eröffnung souverän und hochkonzentriert gegen Kempe,Markus (1449)

Finn spielt gegen Hauffen,Kai (1411) Remis, da Raphael eine Figur und 3 Bauern vorne liegt

Raphael bezwingt Meyer,Pitt (1226) durch ein druckvolles Spiel über einen Freibauern.

Dominik gewinnt das Endpiel mit Dame und 2 Bauern gegen 2 Türme gegen Hartewig,Philipp (1441).

Endlich wieder ein Mannschaftssieg! Wie geht es weiter?

Jungen 4. Runde: SC Vaterstetten – SK Gründau 1,5:2,5

Kolb,Niklas (1391) veropfert sich an Brett 4 und Raphael nutzt das gnadenlos aus – 1:0 für uns!

Finn überzieht seinen Angriff in der russischen Verteidigung und verliert gegen Kuhn,Jan (1650)

Maxim spielt gegen Felczer,David (1331) ein wichtiges Remis. Und zum 4. mal ist Mannschaftskapitän Domink als letzter am Brett verblieben. Es wird wieder spannend.

Tautz,Jonas (1446) schlägt Dominik nach fast 6 Stunden in einer nervenzehrenden Partie. Zum drtten mal ganz knapp verloren – was für eine furchtbare Serie! Aber morgen ist auch noch ein Tag!

Jungen 3. Runde: SC Vaterstetten – Reti Heusweiler 1,5:2,5

Brett 3: Maxim spielte gegen den starken Holle,Cedric (1643) sehr überlegt und konzentriert aber eine kleine Ungenauigkeit brachte dem Gegner einen gedeckten Frei- und Mehrbauern, den dieser trotz aller Gegenwehr zum Sieg verwertete.

Brett 4: Raphael verliert gegen die überraschend starke Brühan,Caren (1194) am Damenflügel einen Bauern, kann aber dann den drohenden Verlust abwehren und sich sehr geschickt in ein remisliches Turmendspiel retten.

Brett 1: Finn verliert. Er übersieht einen rettenden Zug und wird bei seinem Königsangriff von Grewenig,Jan (1732) ausgekontert.

Brett 2: Dominik gewinnt das Bauernendspiel gegen Holle,Eric (1515) sicher und souverän.

Jungen 2. Runde: SC Vaterstetten – Ergolding 1,5:2,5

In der zweiten Runde geht es gleich gegen unseren Bayerischen Meister!

Brett 3: Maxim geht die Eröffnung schnell an, verliert eine Figur und die Partie gegen Johannes Oberpriller (1574)

Brett 4: Raphael spielt gegen Christian Schnurr (1480) Remis nach hartem und gut geführtem Kampf

Brett 1: Finn rettet gegen Tobias Schindlbeck (1839) ein Remis

Brett 2: Dominik gegen Carl Wanninger (1586) leider auch nur Remis

Jungen 1. Runde: SC Vaterstetten – Heitersheim 3:1

Brett 4: Raphael gewinnt gegen Dennis Gross (1265) nachdem dieser seine Dame spiessen läßt

Brett 3: Maxim steht gegen Leonard Wendering (1285) auf Verlust, schafft aber dann ein verdientes Remis

Brett 1: Finn gewinnt die Qualität und die Partie gegen Philipp Winter (1612)

Brett 2: Dominik hat einen Mehrbauern muss aber am Ende ein Remis zulassen gegen Markus Schopferer (1412)

Hier die Info-Seite der U14 Mädchen
Hier die Info-Seite der U14 Jungen

Abschlusstabelle
Verden/Aller, 26. bis 30. Dezember 2008

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde

Rang Mannschaft Land NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer Land NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stader SV NDS 1769 5 2 0 12 – 2 18.5 54.0
1. Bauschmann,Christoph GER 1874 2 2 3 3.0 – 4.0 26.0 11.75
2. Carmesin,Matthias GER 1832 5 2 0 6.0 – 1.0 22.0 19.00
3. Konow,Philipp GER 1824 5 1 1 5.5 – 1.5 24.5 17.75
4. Lienau,Henrik GER 1544 3 1 1 3.5 – 1.5 16.0 10.75
5. Vogt,Marc Jonas 1411 0 1 1 0.5 – 1.5 7.0 1.75

2. SC Großröhrsdorf 1911 SAC 1700 4 2 1 10 – 4 16.5 60.0
1. Möhn,Hans GER 1864 3 2 1 4.0 – 2.0 22.0 13.50
2. Gerntke,Oliver GER 1708 1 2 3 2.0 – 4.0 23.0 5.50
3. Lindner,Sebastian 1674 3 2 1 4.0 – 2.0 26.0 16.25
4. Plaettner,Stefan 1553 2 3 1 3.5 – 2.5 24.5 12.50
5. Schneider,Carsten 1335 2 2 0 3.0 – 1.0 10.5 7.75

3. TuS Makkabi Berlin BER 1829 4 1 2 9 – 5 16.0 60.0
1. Kropman,Alexei GER 1920 3 1 2 3.5 – 2.5 23.5 13.50
2. Davydov,Ruven GER 1901 2 1 2 2.5 – 2.5 20.0 6.50
3. Lerch,Philipp GER 1791 1 4 1 3.0 – 3.0 22.0 9.25
4. Galkin,Wladislaw GER 1703 4 1 2 4.5 – 2.5 24.5 12.00
5. Sawlin,Leonid GER 1641 2 1 1 2.5 – 1.5 12.5 7.25

4. SV Feldberg 1990 MVP 1566 3 3 1 9 – 5 15.5 56.0
1. Stövesand,Peter 1553 2 2 3 3.0 – 4.0 25.0 9.25
2. Baier,Christoph 1622 4 2 1 5.0 – 2.0 22.0 14.00
3. Stövesand,Eric 1670 3 2 2 4.0 – 3.0 27.0 13.00
4. Lansky,Georg 1417 1 5 1 3.5 – 3.5 21.0 8.50

5. SF Köln-Mülheim NRW 1679 3 3 1 9 – 5 15.0 54.0
1. Pauly,Carlo GER 1934 4 2 1 5.0 – 2.0 24.5 16.75
2. Plumbaum,Nadja 1465 0 2 5 1.0 – 6.0 22.0 2.00
3. Eigemann,Julian 1671 0 6 1 3.0 – 4.0 27.5 11.00
4. Eigemann,Frederik 1647 5 2 0 6.0 – 1.0 23.0 19.00

6. SF Dortmund-Brackel NRW 1508 4 1 2 9 – 5 15.0 47.0
2. Böhm,Malte 1634 3 1 3 3.5 – 3.5 21.5 8.00
3. Reisberg,Andre 1346 2 1 4 2.5 – 4.5 24.0 6.00
4. Schwiddessen,Jan 1428 5 1 1 5.5 – 1.5 25.5 18.75
5. Birnkraut,Tim 1403 2 3 2 3.5 – 3.5 23.0 11.00

7. FC Ergolding 1932 e.V. BAY 1635 3 2 2 8 – 6 16.0 54.0
1. Schindlbeck,Tobias GER 1839 3 3 1 4.5 – 2.5 28.0 16.00
2. Wanninger,Carl 1586 2 2 2 3.0 – 3.0 18.0 7.50
3. Oberpriller,Johannes 1574 4 3 0 5.5 – 1.5 19.5 13.75
4. Schoepe,Tobias 1539 1 1 2 1.5 – 2.5 17.0 5.25
5. Schnurr,Christian 1480 0 3 1 1.5 – 2.5 17.0 5.50

8. SK Marmstorf HAM 1564 3 2 2 8 – 6 13.0 50.0
1. Müller,Tobias GER 1857 5 2 0 6.0 – 1.0 24.0 20.50
2. Böhme,Lasse 1512 3 2 2 4.0 – 3.0 23.0 9.75
3. Kolschewski,Tobias 1562 0 2 5 1.0 – 6.0 30.5 4.75
4. Kalauch,Lucas 1325 0 4 3 2.0 – 5.0 22.0 5.25

9. Heilbronner SV WÜR 1536 3 1 3 7 – 7 15.0 45.0
1. Wenninger,Philipp 1857 5 0 2 5.0 – 2.0 19.0 13.00
2. Zuferi,Enis 1597 4 3 0 5.5 – 1.5 22.5 17.75
3. Usov,Andreas 1464 2 2 3 3.0 – 4.0 19.0 5.75
4. Biefel,Christian 1226 1 1 5 1.5 – 5.5 27.5 6.75

10. Hagener SV NDS 1525 2 3 2 7 – 7 15.0 41.0
1. Rieping,Heiner GER 1754 3 1 3 3.5 – 3.5 25.0 10.00
2. Bach,Jannik GER 1596 1 2 4 2.0 – 5.0 22.0 6.00
3. Rethmann,Kristin GER 1518 5 2 0 6.0 – 1.0 14.0 11.75
4. Schreiber,Justina 1233 3 1 3 3.5 – 3.5 22.0 10.00

11. SC Reti Heusweiler SAA 1521 2 3 2 7 – 7 14.5 59.0
1. Grewenig,Jan GER 1732 2 4 1 4.0 – 3.0 28.0 15.75
2. Holle,Eric GER 1515 0 3 4 1.5 – 5.5 31.0 5.00
3. Holle,Cedric GER 1643 5 1 1 5.5 – 1.5 21.0 15.25
4. Brühan,Caren 1194 1 5 1 3.5 – 3.5 21.0 8.50

12. SK 1929 Mainaschaff BAY 1621 2 3 2 7 – 7 14.5 54.0
1. Zimmerer,David GER 1723 3 1 3 3.5 – 3.5 28.5 11.50
2. Schwind,Janek GER 1723 5 1 1 5.5 – 1.5 20.0 13.00
3. Zimmerer,Leah GER 1568 2 3 2 3.5 – 3.5 22.5 10.25
4. Schnepper,Philipp 1470 0 4 3 2.0 – 5.0 25.0 6.00

13. SC Vaterstetten BAY 1576 3 0 4 6 – 8 15.0 43.0
1. Borchert,Finn GER 1740 2 2 3 3.0 – 4.0 24.0 9.50
2. Arndt,Dominik GER 1735 3 2 2 4.0 – 3.0 22.5 10.75
3. Nitsche-Hahn,Maxim 1405 1 3 3 2.5 – 4.5 27.5 6.00
4. Nitsche-Hahn,Raphael 1423 4 3 0 5.5 – 1.5 16.0 11.75

14. SV Mülheim-Nord 1931 NRW 1604 2 2 3 6 – 8 13.5 50.0
1. Miller,Eduard 1914 3 0 4 3.0 – 4.0 24.5 9.50
2. Mundorf,Johannes GER 1871 2 4 1 4.0 – 3.0 28.5 13.50
3. Simanowski,Mio 1452 3 0 4 3.0 – 4.0 29.0 8.50
4. Kremer,Moritz 1177 3 1 3 3.5 – 3.5 17.5 7.75

15. SK Königskinder Jena THÜ 1533 2 1 4 5 – 9 12.5 45.0
1. Pältz,Sebastian GER 1789 1 3 3 2.5 – 4.5 22.5 6.75
2. Gitter,Lucas GER 1604 2 2 3 3.0 – 4.0 26.0 8.50
3. Osterloh,Felix 1497 2 1 4 2.5 – 4.5 23.0 4.75
4. Berkov,Mikhail 1242 4 1 2 4.5 – 2.5 18.5 11.50

16. SK Gründau HES 1455 1 3 3 5 – 9 12.0 46.0
1. Kuhn,Jan 1650 3 1 3 3.5 – 3.5 23.0 9.50
2. Tautz,Jonas 1446 2 1 4 2.5 – 4.5 25.5 8.25
3. Felczer,David 1331 2 1 4 2.5 – 4.5 25.5 4.75
4. Kolb,Niklas 1391 3 1 3 3.5 – 3.5 22.5 8.00

17. SK 1926 Ettlingen BAD 1403 1 3 3 5 – 9 11.0 41.0
1. Volz,Daniel GER 1819 3 2 2 4.0 – 3.0 22.0 11.25
2. Schwingen,Dominik 1391 1 2 4 2.0 – 5.0 23.0 4.75
3. Hager,Jason Armin 1236 1 0 5 1.0 – 5.0 21.0 2.00
4. Kupferschmid,Gernot 1165 3 2 2 4.0 – 3.0 21.0 12.25
5. Hager,Julius 907 0 0 1 0.0 – 1.0 1.5 0.00

18. SC Heitersheim BAD 1394 1 2 4 4 – 10 11.5 38.0
1. Winter,Philipp 1612 0 2 5 1.0 – 6.0 20.0 3.00
2. Schopferer,Markus 1412 2 5 0 4.5 – 2.5 21.5 13.50
3. Wendering,Leonard 1285 4 1 2 4.5 – 2.5 19.0 9.25
4. Groß,Dennis 1265 1 1 5 1.5 – 5.5 26.5 4.25

19. SV Balingen WÜR 1268 1 2 4 4 – 10 11.0 43.0
1. Hermann,Felix 1562 1 2 4 2.0 – 5.0 27.0 4.25
2. Geiger,Markus 1213 0 5 2 2.5 – 4.5 22.0 8.00
3. Gomer,Thomas 1125 1 2 4 2.0 – 5.0 19.5 4.00
4. Hahn,Niklas 1171 4 1 2 4.5 – 2.5 20.0 9.25

20. Chemnitzer SC Aufbau ’95 SAC 1382 0 3 4 3 – 11 9.0 40.0
1. Hauffen,Kai 1411 1 3 3 2.5 – 4.5 19.0 4.75
2. Hartewig,Philipp 1441 1 4 2 3.0 – 4.0 23.0 8.50
3. Kempe,Markus 1449 1 0 5 1.0 – 5.0 21.5 2.00
4. Meyer,Pitt 1226 0 2 2 1.0 – 3.0 17.5 3.75
5. Dumke,Fabian 1069 1 1 2 1.5 – 2.5 9.5 0.75

Hier sind Bilder der Mannschaft , geschossen von Thorsten Arndt (unter Turniere – DVMM U14 2008)

Schreibe einen Kommentar