Ergebnisse:

In den Altersklassen U14 und U20 spielten 13 Kinder jeweils um die ersten drei Plätze. Der Sieger Jannis Frieske (U20) hat zum zweiten Mal hintereinander den Wanderpokal erhalten.
| Altersklasse U20 | Altersklasse U14 |
| 1. Platz: Jannis Frieske | 1. Platz: Muwen Xue |
| 2. Platz: Max Geisler | 2. Platz: Leopold Elger |
| 3. Platz: Paul Döge | 3. Platz: Daniel Khlebnikov |



In der Altersklasse U10U12 spielten in diesem Jahr 14 Kinder erfolgreich um die ersten drei Plätze.
| Altersklasse U12 | Altersklasse U10 |
| 1. Platz: Anxin Shao | 1. Platz: Aaron Falck |
| 2. Platz: Anh Dao Tran Huyen | 2. Platz: Yunning Sun |
| 3. Platz Madhulika Kallepalli | 3. Platz: Noah Herbst |



——————————————————————————————————————————-
Zur Erinnerung:
Otto Thiermann war Präsident des Bayerischen Schachbundes von 1969 bis 1979 und einer der bedeutendsten Schachspieler des Landkreises Ebersberg sowie bayerischer Spitzenspieler.
In Bayern wird ihm zu Ehren seit 1986 der Otto-Thiermann-Pokal für Nachwuchsspielerinnen und -spieler ausgespielt.
Der traditionsreiche Otto-Thiermann-Pokal wurde in letzten Jahr bereits zum 38. Mal ausgetragen. Bei diesem Turnier dürfen nur Kinder und Jugendliche teilnehmen, die im Landkreis Ebersberg wohnen oder Mitglied in einem Schachverein des Landkreises Ebersberg sind.
Der Vorstand hat mit der VHS Vaterstetten eine Kooperation geschlossen, um das Turnier dort ausrichten zu können. In den schönen VHS Räumen in der Baldhamer Straße konnten wir im letzten zusammen mit 26 Kindern ein erfolgreiches Turnier durchführen.
Der Wanderpokal in der Altersklasse U20 hat unser Schachfreund Jannis Frieske erhalten.
Bisher haben wich die folgenden Schachfreunde am Turnier angemeldet: (Stand: 06.10.2025)
| lfd | Name | Altersklasse | Verein |
| 1 | Paul Döge (2011) | U20 | Vaterstetten |
| 2 | Henry Brandelick (2015) | U12 | Vaterstetten |
| 3 | Anxin Shao (2015) | U12 | Vaterstetten |
| 4 | Anh Dao Tran Huyen (2014) | U12 | Vaterstetten |
| 5 | Öykü Boynudelik (2013) | U14 | Vaterstetten |
| 6 | Leopold (Poldi) Elger (2012) | U14 | Vaterstetten |
| 7 | Tobias Schmid (2009) | U20 | Ebersberg |
| 8 | Emil Kasims (2008) | U20 | Ebersberg |
| 9 | Max Geissler (2011) | U20 | Vaterstetten |
| 10 | Ngoc Dao Tran Bao (2008) | U20 | Vaterstetten |
| 11 | David Kovacs (2017) | U10 | Vaterstetten |
| 12 | Daniel Kovacs (2019) | U10 | Vaterstetten |
| 13 | Leonhard Bayer (2009) | U20 | Ebersberg |
| 14 | Jonatan Nagy (2018) | U10 | Vaterstetten |
| 15 | Parin Srivastava (2014) | U12 | Zorneding |
| 16 | Rui Jia Yang (2016) | U10 | Vaterstetten |
| 17 | Nelly Hensel (2013) | U14 | Ebersberg |
| 18 | Anton Wiedemann (2018) | U10 | Zorneding |
| 19 | Samu Calland (2018) | U10 | Zorneding |
| 20 | Lenny Calland (2018) | U10 | Zorneding |
| 21 | Dominik Jung (2013) | U14 | Vaterstetten |
| 22 | Jannis Frieske (2009) | U20 | Vaterstetten |
| 23 | Noah Herbst (2016) | U10 | Markt Schwaben |
| 24 | Jonas Herbst (2018) | U10 | Markt Schwaben |
| 25 | Alexander Wienhold (2017) | U10 | Markt Schwaben |
| 26 | Yunning Sun (2016) | U10 | Markt Schwaben |
| 27 | Madhulika Kallepalli (2015) | U12 | Markt Schwaben |
| 28 | Thomas Balogun | U10 | Markt Schwaben |
| 29 | Alexander Parschalk (2018) | U10 | Kirchseeon |
| 30 | Muwen Xue (2013) | U14 | Kirchseeon |
| 31 | Aaron Falck (2018) | U10 | Vaterstetten |
| 32 | Veronika Reshetnikova (2013) | U14 | Vaterstetten |
| 33 | Philip Leon Mai (2013) | U14 | Vaterstetten |
Aktuelle Teilnehmerzahl je Altersklasse:
U10: 14 Teilnehmer
U12: 5 Teilnehmer
U14: 7 Teilnehmer
U20: 7 Teilnehmer