Vereinsmeisterschaft: Ergebnisse 6. Runde – Auslosung 7. Runde

21 Jan

Die Auslosung der 7. Runde hat ergeben:

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Mühlhaus,Karl-He (6) 6. Bigalke,Manfred (3½)
2 7. Süß,Christian (4) 9. Bergmann,Reiner (3½)
3 1. Abdalla,Suhel (2½) 2. Brune,Manfred (3)
4 8. Bigalke,Gregor (3) 5. Kortyka,Karl-Heinz (1)
5 3. Galensowske,Niko (3½) 10. Neubauer, Karl Heinz (0)

 

Ergebnisse der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Brune,Manfred (3) 4. Mühlhaus,Karl-He (5) 0-1
2 1. Abdalla,Suhel (2½) 7. Süß,Christian (3) 0-1
3 8. Bigalke,Gregor (3) 3. Galensowske,Niko (2½) 0-1
4 5. Kortyka,Karl-Hei (1) 9. Bergmann,Reiner (2½) 0-1
5 10. Neubauer Karl Heinz (0) 6. Bigalke,Manfred (2½) 0-1

 

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Mühlhaus,Karl-Her 1572 SC Vaterstetten GER 6 0 0 6.0 17.0 17.00
2. Süß,Christian 1547 SC Vaterstetten GER 3 2 1 4.0 18.5 9.25
3. Galensowske,Nikol 1398 SC Vaterstetten GER 2 3 1 3.5 20.5 9.25
4. Bigalke,Manfred 1476 SC Vaterstetten GER 2 3 1 3.5 17.0 8.25
5. Bergmann,Reiner 1384 SC Vaterstetten 3 1 2 3.5 13.0 5.25
6. Bigalke,Gregor 1240 SC Vaterstetten GER 2 2 2 3.0 23.0 9.75
7. Brune,Manfred 1264 SC Vaterstetten GER 2 2 2 3.0 17.5 4.50
8. Abdalla,Suhel 1602 SC Vaterstetten GER 2 1 3 2.5 17.5 2.75
9. Kortyka,Karl-Hein 782 SC Vaterstetten 1 0 5 1.0 18.5 0.00

Anmerkung: Karl Heinz Neubauer ist nachträglich in die Vereinsmeisterschaft eingestiegen. Er spielt gegen den Spieler, der spielfrei hat. Die Partie wird DWZ-ausgewertet, aber nicht für die Vereinsmeisterschaft gezählt.