Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 5. Suhel (lehus)   () - 1. Leo (leofellmann)   () 0 - 1
2 2. Matteo (matteofell2011)   () - 6. Simon (matt_in_50)   () 0 - 1
3 3. Gerry (made1974)   () - 7. Ernst (ergott)   () 1 - 0
4 4. Veda (schach_kind)   () - 8. Karl Hermann (khmuehl)   () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Leo (leofellmann)   (1) - 8. Karl Hermann (khmuehl)   (1) 0 - 1
2 6. Simon (matt_in_50)   (1) - 3. Gerry (made1974)   (1) 0 - 1
3 5. Suhel (lehus)   (0) - 2. Matteo (matteofell2011)   (0) 1 - 0
4 7. Ernst (ergott)   (0) - 4. Veda (schach_kind)   (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 3. Gerry (made1974)   (2) - 5. Suhel (lehus)   (1) 0 - 1
2 8. Karl Hermann (khmuehl)   (2) - 7. Ernst (ergott)   (½) 1 - 0
3 2. Matteo (matteofell2011)   (0) - 1. Leo (leofellmann)   (1) 0 - 1
4 6. Simon (matt_in_50)   (1) - 9. Dominik (konstruct)   (0) 0 - 1
5 4. Veda (schach_kind)   (½) - 10. spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 8. Karl Hermann (khmuehl)   (3) - 5. Suhel (lehus)   (2) 0 - 1
2 1. Leo (leofellmann)   (2) - 3. Gerry (made1974)   (2) 1 - 0
3 4. Veda (schach_kind)   (1½) - 6. Simon (matt_in_50)   (1) 0 - 1
4 9. Dominik (konstruct)   (1) - 2. Matteo (matteofell2011)   (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 5. Suhel (lehus)   (3) - 4. Veda (schach_kind)   (1½) 1 - 0
2 9. Dominik (konstruct)   (2) - 1. Leo (leofellmann)   (3) 1 - 0
3 3. Gerry (made1974)   (2) - 8. Karl Hermann (khmuehl)   (3) 0 - 1
4 7. Ernst (ergott)   (½) - 6. Simon (matt_in_50)   (2) 0 - 1
5 2. Matteo (matteofell2011)   (0) - 10. spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 8. Karl Hermann (khmuehl)   (4) - 9. Dominik (konstruct)   (3) 0 - 1
2 6. Simon (matt_in_50)   (3) - 11. Robin (rob42069)   (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 9. Dominik (konstruct)   (4) - 5. Suhel (lehus)   (4) 0 - 1
2 6. Simon (matt_in_50)   (4) - 8. Karl Hermann (khmuehl)   (4) 0 - 1
3 1. Leo (leofellmann)   (3) - 4. Veda (schach_kind)   (1½) 1 - 0
4 2. Matteo (matteofell2011)   (1) - 3. Gerry (made1974)   (2) 0 - 1
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 8. Karl Hermann (khmuehl)   (5) - 2. Matteo (matteofell2011)   (1) 1 - 0
2 1. Leo (leofellmann)   (4) - 6. Simon (matt_in_50)   (4) 0 - 1
3 7. Ernst (ergott)   (½) - 9. Dominik (konstruct)   (4) 0 - 1
4 4. Veda (schach_kind)   (1½) - 3. Gerry (made1974)   (3) 0 - 1