Endstand Vereinsturnier 2004
 
A - Gruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 2. Wert.
1 Schanzenbach   0 0,5 0 1 0   0,5 0 0,5 2,5 8,25
2 Böhm 1   0 1 1 0   0 0,5 0,5 4 11,75
3 Müller 0,5 1   0,5 1 0   0,5 0 0 3,5 10,25
4 Jakowetz 1 0 0,5   0 0   0 0,5 0,5 2,5 10
5 Abdalla 0 0 0 1   0   0 0 0 1 2,5
6 Dr. Därr 1 1 1 1 1     0 0 0,5 5,5 16,25
7 Mönch                        
8 Diefenbach M. 0,5 1 1 0,5 1 1     0,5 0 5,5 19,5
9 Schlüter 1 0,5 1 0,5 1 1   0,5   0,5 6 21,25
10 Kossin 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5   1 0,5   5,5 20,25
                         
B1 - Gruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 2. Wert.
1 Schmidt E.   1 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 6 18,25
2 Schmidt St. 0   0,5 0,5 1 0 0 0 0,5 0 2,5 9
3 Hammerschick 0,5 0,5   0,5 1 1 1 0,5 1 1 7 21,75
4 Seitz (2) 0,5 0,5 0,5   0 0,5 1 0 0,5 0,5 4 13
5 Schreiber M. 0 0 0 0   1 1 0 0 0 2 4,5
6 Patz Man. (3) 0,5 0 0 0,5 0   1 1 1 0,5 4,5 15,5
7 Diefenbach T. 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
8 Bähr (1) 0,5 1 0,5 1 1 0 1   0,5 0,5 6 18
9 Brune 0,5 0,5 0 0,5 1 0 0 0,5   0 3 11,25
10 Kummer C. 0,5 0 0 0,5 0 0,5 1 0,5 0   3 10,25
                         
B2 - Gruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 2. Wert.
1 Kummer K. (3)   1 1 0,5 1 0 0 0,5 0,5 1 5,5 21,75
2 Bigalke G. 0   0,5 0 0 0 1 1 0 0 2,5 13,25
3 Arndt 0 0,5   0 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 13,75
4 Rädler (1) 0,5 1 1   1 1 0,5 0,5 1 0,5 7 28
5 Bigalke M. 0 1 1 0   1 0 0,5 0 1 4,5 14,5
6 Heimbächer F. 1 1 0 0 0   0 0 0,5 0,5 3 11,75
7 Borchert Flo. 1 0 0,5 0,5 1 1   1 0,5 1 6,5 28,5
8 Segner (2) 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 0   1 1 5 20,75
9 Brandt  0,5 1 0,5 0 1 0,5 0,5 0   0,5 4,5 17,75
10 Stark  0 1 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0,5   3 11,5
                         
C1 - Gruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 2. Wert.
1 Benker   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Stoll M. 1   0,5 0,5 1 0 1 0,5 1 1 6,5 23,5
3 Gilbert 1 0,5   1 0 0,5 1 1 1 1 7 26,5
4 Patz Martin 1 0,5 0   1 0 1 0,5 1 1 6 20,25
5 Seemann 1 0 1 0   0 1 1 1 0 5 18
6 Schreiber  V. 1 1 0,5 0 1   0 0 0 1 4,5 19
7 Betz 1 0 0 0 0 1   0 1 1 4 9,5
8 Süß 1 0,5 0 0,5 0 1 1   1 1 6 19,75
9 Lösch 1 0 0 0 0 0 0 0   0 1 0
10 Galensowske 1 0 0 0 1 0 1 0 1   4 10
                         
C2 - Gruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 2. Wert.
1 Borchert Finn   1 0,5 1 0 1 0 1 1 1 6,5 19,25
2 Seiler 0   0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
3 König 0,5 1   1 0 1 0 1 0 1 5,5 16,75
4 Britnell 0 1 0   0,5 0 0 0 1 1 3,5 10
5 Heimbächer M. 1 1 1 0,5   1 0,5 1 1 1 8 31
6 Brinkmann 0 1 0 1 0   0 1 1 1 5 11,5
7 Stoll G. 1 1 1 1 0,5 1   1 1 1 8,5 32,5
8 Hopf 0 0 0 1 0 0 0   1 0 2 6,5
9 Zacherl 0 1 1 0 0 0 0 0   1 3 8,5
10 Russ 0 1 0 0 0 0 0 1 0   2 3

die gelb unterlegten Partien wurden für beide Spieler genullt.