Weihnachtsblitzturnier 2006

Endstand
Rang

Teilnehmer

  S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Andi Hammerschick   7 2 0 8.0 47.5 41.25
2. Rüdiger Pakmor 7 1 1 7.5 46.5 35.00
3. Tobias Bigalke 6 2 1 7.0 48.0 34.25
4. Sascha Böhm 6 0 3 6.0 51.5 30.00
5. Flo Borchert 5 2 2 6.0 50.5 30.25
6. Olaf Schlüter 5 1 3 5.5 47.0 25.25
7. Wolfgang Kossin 5 1 3 5.5 41.0 22.00
8. Moritz Heimbächer 5 1 3 5.5 40.0 20.75
9. Guido Stoll 5 0 4 5.0 49.0 23.00
10. Martin Patz 4 2 3 5.0 43.0 22.25
11. Ferdinand Xiong 4 2 3 5.0 32.5 15.25
12. Martin Segner 4 2 3 5.0 31.5 12.25
13. Frank Heimbächer 4 1 4 4.5 46.0 18.00
14. Stefan Schmidt 3 3 3 4.5 38.5 14.75
15. Dominik Arndt 4 1 4 4.5 38.0 16.00
16. Günter Erhardt 4 1 4 4.5 37.5 13.75
17. Manfred Patz 4 1 4 4.5 36.5 12.75
18. Kurt Kummer 4 1 4 4.5 35.0 12.75
19. Jörg Wallmüller 4 0 5 4.0 50.5 20.50
20. Karl Hermann Mühl 4 0 5 4.0 34.0 7.50
21. Manfred Brune 3 1 5 3.5 42.5 13.25
22. Christian Kummer 3 1 5 3.5 32.0 9.00
23. Malte Heimbächer 3 1 5 3.5 29.5 5.00
24. Helmut Müller 2 1 6 2.5 37.0 5.25
25. Josef Stark 1 1 7 1.5 33.5 4.25
26. Jonas Opitz 1 1 7 1.5 33.5 1.75


zurück