Roman Daugavet gewinnt 5. Steffi’s Schreibwarencup – SCVG-Mädels holen alle drei Mädchen-Pokale

13 Mai

Bereits zum fünften Mal fand am am Samstag, 13. Mai Steffi’s Schreibwaren-Cup statt. Bei dem vom Zornedinger Schreibwarengeschäft Steffi’s Schreibwaren gesponserten und vom Schachclub Vaterstetten-Grasbrunn ausgerichteten Schachturnier dürfen nur Vor- und Grundschüler antreten, die bisher noch keine Wertungszahl (DWZ) haben. Damit es ist es das perfekte Turnier für Einsteiger.
37 Kinder spielten in der Mensa des Vaterstettener Humboldt-Gymnasiums fünf Runden Schnellschach gegeneinander. Am Ende siegte Roma Daugavet vom SC Tarrasch München. Roman gewann alle fünf Partien. Platz zwei ging an Jules Haslsperger aus Grafing, der 4 Punkte hatte, und sich nur in der letzten Runde dem späteren Sieger geschlagen geben musste. Viel hören wird man sicherlich noch vom Drittplatzierten Vincent Gut aus Holzkirchen. Er geht bisher noch in den Kindergarten, hat ebenfalls vier von fünf möglichen Punkten erzielt und wurde nur auf Grund der etwas schlechteren Feinwertung Dritter.
Die Mädchen-Wertung war, wie schon im Vorjahr, eine Vaterstetten-Grasbrunner Angelegenheit. Platz 1 ging mit 3,5 Punkten an Maja Cipriani, vor Alexandra Frenkel (2,5 Punkte) und Maya Upmann (2 Punkte).
Allen Gewinnern Herzlichen Glückwunsch!
Aber auch Spieler auf den hinteren Plätzen durften sich auf die zahlreichen von Steffi gesponserten Preise freuen. Besonders begehrt waren die Bücher mit Schachwitzen sowie bei den Mädchen die Erdmännchen-Kalender 2018. Vielen Dank an Steffi Berndlmeier, dafür dass sie nun bereits seit fünf Jahren ein verlässlicher Sponsor für den Schachnachwuchs ist!

5. Steffi’s Schreibwaren-Cup

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Daugavet,Roman 15W1 8S1 12W1 7S1 2W1 5.0 17.0 17.00
2. Haslsperger, Jule 9W1 22S1 13W1 6W1 1S0 4.0 17.5 12.50
3. Gut, Vincent 26S1 10W1 7S0 20W1 12S1 4.0 14.0 10.50
4. Heinze,Diego 23S1 24W1 6S0 14W1 10S1 4.0 13.5 10.00
5. Markaryan,Eric 6S0 37W1 24S1 23W1 11S1 4.0 11.5 8.00
6. Cipriani,Maja 5W1 32S1 4W1 2S0 7W½ 3.5 17.0 11.25
7. Lechner, Martin 35W1 25S1 3W1 1W0 6S½ 3.5 15.5 8.75
8. Lechner, Julius 18S1 1W0 33S½ 19W1 21W1 3.5 14.0 8.25
9. Skopinski, Hjalma 2S0 31W1 19S½ 29W1 20S1 3.5 12.0 6.75
10. Neuper, Konstanti 17W1 3S0 16W1 25S1 4W0 3.0 16.0 8.00
11. Hannigbrinck, Nik 14W1 13S0 22W1 15S1 5W0 3.0 15.5 8.50
12. Luberstetter,Jako 34S1 19W1 1S0 13W1 3W0 3.0 15.5 6.50
13. Schwan, Aaron 16W1 11W1 2S0 12S0 28W1 3.0 15.0 8.00
14. Röll,Lorenz 11S0 27W1 17W1 4S0 25W1 3.0 14.0 7.00
15. Müller, Felix 1S0 34W1 18S1 11W0 29S1 3.0 13.0 5.00
16. Haslsperger, Elia 13S0 26W1 10S0 30W1 24S1 3.0 11.5 5.50
17. Fellmann,Matteo 10S0 36W1 14S0 31W1 23S1 3.0 10.5 4.50
18. Bartel,Neo 8W0 30S1 15W0 26S1 22W½ 2.5 12.5 4.75
19. Frenkel,Alexandra 36W1 12S0 9W½ 8S0 33S1 2.5 12.5 4.25
20. Hofer,Richard 30W½ 35S1 21W1 3S0 9W0 2.5 12.5 4.25
21. Büttner, Levin 27S1 29W½ 20S0 33W1 8S0 2.5 11.0 4.25
22. Wiesböck,Linus + 2W0 11S0 34W1 18S½ 2.5 10.5 2.25
23. Spaethe, Lucian 4W0 28S1 32W1 5S0 17W0 2.0 14.5 3.50
24. Upmann,Maya 28W1 4S0 5W0 32S1 16W0 2.0 14.5 3.50
25. Clarke-Griebsch, 31S1 7W0 29S1 10W0 14S0 2.0 12.5 3.00
26. Ponomarev,Nadja 3W0 16S0 27S1 18W0 36S1 2.0 12.5 3.00
27. Luberstetter,Mich 21W0 14S0 26W0 35S1 37S1 2.0 9.5 2.00
28. Langer,Stefan 24S0 23W0 36S1 37W1 13S0 2.0 9.0 2.00
29. Krone,Markus 33W1 21S½ 25W0 9S0 15W0 1.5 12.5 2.75
30. Steinicke, Maximi 20S½ 18W0 34S½ 16S0 32W½ 1.5 10.5 2.50
31. Militaru,Ema-Mari 25W0 9S0 35W1 17S0 34W½ 1.5 10.5 1.50
32. Kalkbrenner,Janne 37S1 6W0 23S0 24W0 30S½ 1.5 10.0 1.75
33. Stetsenko, Yelise 29S0 + 8W½ 21S0 19W0 1.5 10.0 1.75
34. Büttner, Linus 12W0 15S0 30W½ 22S0 31S½ 1.0 11.5 1.50
35. Baumgart, Avery 7S0 20W0 31S0 27W0 + 1.0 9.5 0.00
36. Obermaier, Philip 19S0 17S0 28W0 + 26W0 1.0 9.5 0.00
37. Stetsenko, Vasili 32W0 5S0 + 28S0 27W0 1.0 9.5 0.00

IMG_3827

IMG_3824 IMG_3778 IMG_3757 IMG_3762 IMG_3764 IMG_3765 IMG_3766 IMG_3767 IMG_3768 IMG_3769 IMG_3770 IMG_3771 IMG_3772

Preise_Steffis