Schachsommer, Runde 4 und Tabelle nach Runde 3

2 Jul

Die 4. Runde findet am 4. Juli statt! Da Thomas Post uns mitgeteilt hat, dass er sich aus dem Turnier zurückziehen möchte, haben wir die 4. Runde neu gepaart (Ausnahme war die Partie Schmitt – Wawrinski, die bereits vorgezogen wurde).

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Utz,Günther (2½) 4. Goldbeck,Lars (2½)
2 9. Fischer,Bastian (2) 17. Abdalla,Suhel (2½)
3 14. Galensowske,Niko (2) 12. Hauchwitz,Marc (2)
4 8. Brune,Manfred (2) 2. Mühlhaus,Karl-He (1½)
5 16. Bergmann,Reiner (1½) 1. Neubauer,Karl He (1)
6 3. Wawrinsky,Ludwig (1) 13. Schmitt,Gerhard (1) ½-½
7 7. Ziegler,Gerhard (1) 15. Berger,Siegfried (1)
8 10. de Carlo,Furio (1) 5. Kortyka,Karl-Hei (0)
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Abdalla,Suhel (2) 6. Utz,Günther (2) ½ – ½
2 11. Post,Thomas (1½) 14. Galensowske,Niko (2) 1 – 0
3 4. Goldbeck,Lars (1½) 16. Bergmann,Reiner (1½) 1 – 0
4 1. Neubauer,Karl He (1) 9. Fischer,Bastian (1) 0 – 1
5 12. Hauchwitz,Marc (1) 3. Wawrinsky,Ludwig (1) 1 – 0
6 13. Schmitt,Gerhard (1) 8. Brune,Manfred (1) 0 – 1
7 2. Mühlhaus,Karl-He (1) 10. de Carlo,Furio (½) ½ – ½
8 5. Kortyka,Karl-Hei (0) 7. Ziegler,Gerhard (0) 0 – 1
9 15. Berger,Siegfried (0) 18. spielfrei (0) + – –
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Post,Thomas 2073 M SK Markt Schwab 2 1 0 2.5 5.0 4.50
2. Abdalla,Suhel M Schach-Club Vat 2 1 0 2.5 5.0 3.75
3. Utz,Günther 1918 M SC Kirchseeon e 2 1 0 2.5 3.5 2.25
4. Goldbeck,Lars M SK Markt Schwab 2 1 0 2.5 3.0 2.00
5. Hauchwitz,Marc 1297 M MSA Zugzwang 82 1 2 0 2.0 4.5 2.75
6. Brune,Manfred 1248 M Schach-Club Vat 2 0 1 2.0 4.5 2.00
6. Galensowske,Nikol 1301 M Schach-Club Vat 2 0 1 2.0 4.5 2.00
8. Fischer,Bastian 1584 M Schach-Club Vat 2 0 1 2.0 4.0 1.50
9. Bergmann,Reiner 1438 M Schach-Club Vat 1 1 1 1.5 6.0 2.25
10. Mühlhaus,Karl-Her 1610 M Schach-Club Vat 1 1 1 1.5 4.0 1.50
11. Schmitt,Gerhard 1633 M SU Ebersberg-Gr 1 0 2 1.0 5.5 1.00
12. Neubauer,Karl Hei 1613 M SU Ebersberg-Gr 1 0 2 1.0 5.0 0.50
13. de Carlo,Furio 1289 M Schach-Club Vat 0 2 1 1.0 4.5 1.75
14. Wawrinsky,Ludwig 1873 M 1.Schachklub Ne 1 0 2 1.0 4.0 0.50
15. Ziegler,Gerhard 1188 M SC Kirchseeon e 1 0 2 1.0 4.0 0.00
16. Berger,Siegfried 1613 M Schachclub Unte 1 0 2 1.0 3.0 0.00
17. Kortyka,Karl-Hein 788 M Schach-Club Vat 0 0 3 0.0 6.0 0.00

Schreibe einen Kommentar